Hokej na lodzie - Szwajcaria - NLA
Spotkanie 1 października 2011 o godzinie 19:45
typ 1
kurs 1,80
Historia wspólnie rozegranych spotkań:
|
| 26/11-10 | NLA | SCL Tigers vs.Lakers | 2:3 |
| 24/09-10 | NLA | SCL Tigers vs.Lakers | 5:0 |
| 20/03-10 | NLA Utrzymanie | SCL Tigers vs.Lakers | 4:3 |
| 16/03-10 | NLA Utrzymanie | SCL Tigers vs.Lakers | 4:7 |
| 11/03-10 | NLA Utrzymanie | SCL Tigers vs.Lakers | 7:6 |
| 11/12-09 | NLA | SCL Tigers vs.Lakers | 6:2 |
| 06/10-09 | NLA | SCL Tigers vs.Lakers | 3:2 |
| 07/12-08 | NLA | SCL Tigers vs.Lakers | 7:4 |
| 24/10-08 | NLA | SCL Tigers vs.Lakers | 4:1 |
| 29/01-08 | NLA | SCL Tigers vs.Lakers | 5:6 |
| 20/11-07 | NLA | SCL Tigers vs.Lakers | 5:2 |
| 18/02-07 | NLA | SCL Tigers vs.Lakers | 3:3
3:3 (OT)
3:4 (Po karnych) |
| 17/11-06 | NLA | SCL Tigers vs.Lakers | 4:6 |
| 22/01-06 | NLA | SCL Tigers vs.Lakers | 3:4 |
| 08/10-05 | NLA | SCL Tigers vs.Lakers | 7:5 |
| 14/01-05 | NLA | SCL Tigers vs.Lakers | 1:4 |
| 17/09-04 | NLA | SCL Tigers vs.Lakers | 3:2 |
| 04/03-04 | Awans Playoff | SCL Tigers vs.Lakers | 3:1 |
| 02/01-04 | NLA | SCL Tigers vs.Lakers | 3:2 |
| 03/10-03 | NLA | SCL Tigers vs.Lakers | 5:4 |
|
| SCL Tigers | 13 |
|
| Remis | 1 |
|
| Lakers | 6 |
|
|
WYGRANY :-)
SCL Tigers - Rapperswil-Jona Lakers 2:1 V
I tercja
SCL Tigers - Rapperswil-Jona Lakers 0:1
Rapperswil-Jona Lakers: 10 minuta Camenzind A.
II tercja
SCL Tigers - Rapperswil-Jona Lakers 1:0
SCL Tigers: 10 minuta Moser S.
III tercja
SCL Tigers - Rapperswil-Jona Lakers 1:0
SCL Tigers: 5 minuta Moser S.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz